| Department | Computer Science and Engineering (AI & ML) |
| Designation | Assistant Professor |
| Educational Qualification | M.Tech (Computer Science and Engineering), B.Tech (Computer Science and Engineering) |
| Specialization | Computer Science and Engineering |
| Area of Interest | Data Science, Data mining, and Data Analytics, Cloud Computing, Artificial Intelligence, Software Engineering, Image Processing, Computer Networks and Quantum Computing |
| indrarao@aietta.ac.in |
| Qualification | Full Form | Specialization / Details |
|---|---|---|
| M.Tech | Master of Technology | (Computer Science and Engineering) |
| B.Tech | Bachelor of Technology | (Computer Science and Engineering) |
| — | — | Computer Science and Engineering |
| Area of Interest | — | Data Science, Data mining, and Data Analytics, Cloud Computing, Artificial Intelligence, Software Engineering, Image Processing, Computer Networks and Quantum Computing |
| S.No | Name of Publication | Link |
|---|---|---|
| 1 | Health Insurance Claim Fraud Detection Using Ensemble Machine Learning Techniques, International Journal Of Engineering, Science And Advanced Technology (IJESAT), Volume 26, Issue 03(1), March 2026, ISSN: 2250-3676 | Click Here |
| 2 | Deep Learning-Based Intrusion Detection system for Real-Time Network Security Monitoring, International Journal Of Engineering, Science And Advanced Technology (IJESAT), Volume 26, Issue 03(1), March 2026, ISSN: 2250-3676 | Click Here |
| 3 | Botnet C2 Traffic Detection using Deep Learning, International Journal Of Engineering, Science And Advanced Technology (IJESAT), Volume 26, Issue 03(1), March 2026, ISSN: 2250-3676 | Click Here |
| 4 | Relation between Bioinformatics and Computational Statistics in Cancer: A Survey, Proceedings of the International Conference on Bioinformatics and Computational Intelligence, 2026 | Click Here |
| S.No | Conference Details | Indexing |
|---|---|---|
| No Conference Publications information available. | ||
No Patents information available for 2025-2026.
No Books information available for 2025-2026.
| S.No | Event / Training / Participation |
|---|---|
| 1 | Cloud Infrastructure (AWS) |
| 2 | Data Analytics With Excel Basic to Advanced |
| 3 | Advanced Paradigms in AI-Integrated Information Security Systems |
| 4 | Generative AI |
| S.No | Category | Details |
|---|---|---|
| 1 | Professional Membership | Computer Society of India (Member ID: 5083260027); International Association of Engineers (Member ID: 542371); Institute for Engineering Research and Publication (Member ID: 47082754) |